
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS4 - 803 | 0653 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS4 - 802 | 7690 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS4 - 801 | 6110 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRS4 - 800 | 4782 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRS4 - 799 | 1332 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PRS4 - 798 | 1922 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PRS4 - 797 | 4230 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PRS4 - 796 | 7837 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PRS4 - 795 | 3278 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PRS4 - 794 | 2649 |


